Дисквалификации, Оргхим-Первенство России среди девочек до 12 лет, Ассоциация мини-футбола России. Создано на Join.Football
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Алексинэнергосбыт (Алексин) | 11 | 33 | |
2 | Экспресс офис (Тула) | 11 | 30 | |
3 | МЕХМАШ (Тула) | 11 | 30 | |
4 | ФК Феликс (Тула) | 11 | 25 | |
5 | Гвардия-Стелкон (Тула) | 11 | 24 | |
6 | Техностиль (Тула) | 11 | 24 | |
7 | Охранный холдинг ПРАЙД (Тула) | 11 | 18 | |
8 | КВОиТ (Тула) | 11 | 15 | |
9 | Мари-Арт (Подольск) | 11 | 12 | |
10 | СТИМ Окна (Тула) | 11 | 10 | |
11 | ПАО НПО Стрела (Тула) | 11 | 10 | |
12 | Футурусс (Мценск) | 10 | 7 | |
13 | Гвардия+ (Тула) | 11 | 7 | |
14 | ТЗМС (Тула) | 11 | 4 | |
15 | Кристалл (Богородицк) | 10 | 4 | |
16 | КБП им.Шипунова (Тула) | 11 | 2 |
27 ноября, среда | |||
13:00 | КБП им.Шипунова (Тула) | 3 : 16 | Гвардия-Стелкон (Тула) |
24 ноября, воскресенье | |||
9:00 | ПАО НПО Стрела (Тула) | 5 : 3 | Охранный холдинг ПРАЙД (Тула) |
10:00 | СТИМ Окна (Тула) | 4 : 7 | Алексинэнергосбыт (Алексин) |
11:00 | Гвардия+ (Тула) | 5 : 7 | Кристалл (Богородицк) |
12:00 | МЕХМАШ (Тула) | 6 : 1 | Гвардия-Стелкон (Тула) |
13:00 | КВОиТ (Тула) | 8 : 0 | Мари-Арт (Подольск) |
14:00 | КБП им.Шипунова (Тула) | 1 : 6 | Футурусс (Мценск) |
15:00 | ФК Феликс (Тула) | 2 : 8 | Экспресс офис (Тула) |
16:00 | Техностиль (Тула) | 5 : 3 | ТЗМС (Тула) |
23 ноября, суббота | |||
12:00 | Техностиль (Тула) | 1 : 5 | Экспресс офис (Тула) |
27 ноября, среда | |||
16:00 | КВОиТ (Тула) | - : - | Футурусс (Мценск) |
8 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Гвардия+ (Тула) | - : - | Охранный холдинг ПРАЙД (Тула) |
10:00 | МЕХМАШ (Тула) | - : - | ТЗМС (Тула) |
11:00 | ФК Феликс (Тула) | - : - | Алексинэнергосбыт (Алексин) |
12:00 | Техностиль (Тула) | - : - | Гвардия-Стелкон (Тула) |
13:00 | СТИМ Окна (Тула) | - : - | Экспресс офис (Тула) |
14:00 | КБП им.Шипунова (Тула) | - : - | Мари-Арт (Подольск) |
15:00 | ПАО НПО Стрела (Тула) | - : - | Кристалл (Богородицк) |
(не задано) | |||
- | КВОиТ (Тула) | - : - | Гвардия-Стелкон (Тула) |
- | КБП им.Шипунова (Тула) | - : - | Кристалл (Богородицк) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Кузнецов | 19 | 6 | |
Экспресс офис (Тула) | |||
Владимир Сальков | 14 | 8 | |
МЕХМАШ (Тула) | |||
Никита Адоевцев | 12 | 7 | |
ФК Феликс (Тула) | |||
Дмитрий Королёв | 11 | 6 | |
Техностиль (Тула) | |||
Дмитрий Потапкин | 11 | 8 | |
МЕХМАШ (Тула) |