Петрозаводск
- 01 сентября 2024 - 30 июня 2025
- 0 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МЕХМАШ (Тула) | 7 | 21 | |
2 | Алексинэнергосбыт (Алексин) | 7 | 21 | |
3 | Экспресс офис (Тула) | 7 | 18 | |
4 | ФК Феликс (Тула) | 7 | 16 | |
5 | Техностиль (Тула) | 7 | 15 | |
6 | Гвардия-Стелкон (Тула) | 7 | 15 | |
7 | Охранный холдинг ПРАЙД (Тула) | 7 | 12 | |
8 | СТИМ Окна (Тула) | 7 | 10 | |
9 | Мари-Арт (Подольск) | 7 | 9 | |
10 | КВОиТ (Тула) | 7 | 8 | |
11 | ПАО НПО Стрела (Тула) | 7 | 4 | |
12 | Гвардия+ (Тула) | 7 | 4 | |
13 | ТЗМС (Тула) | 7 | 4 | |
14 | КБП им.Шипунова (Тула) | 7 | 2 | |
15 | Футурусс (Мценск) | 6 | 1 | |
16 | Кристалл (Богородицк) | 6 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
10:00 | МЕХМАШ (Тула) | 7 : 2 | Техностиль (Тула) |
11:00 | Алексинэнергосбыт (Алексин) | 5 : 4 | Экспресс офис (Тула) |
12:00 | Гвардия-Стелкон (Тула) | 5 : 1 | ТЗМС (Тула) |
13:00 | Футурусс (Мценск) | 0 : 1 | Мари-Арт (Подольск) |
14:00 | ПАО НПО Стрела (Тула) | 4 : 7 | Гвардия+ (Тула) |
15:00 | Охранный холдинг ПРАЙД (Тула) | 5 : 4 | Кристалл (Богородицк) |
16:00 | СТИМ Окна (Тула) | 5 : 7 | ФК Феликс (Тула) |
17:00 | КБП им.Шипунова (Тула) | 4 : 8 | КВОиТ (Тула) |
20 октября, воскресенье | |||
16:00 | Охранный холдинг ПРАЙД (Тула) | 6 : 1 | ТЗМС (Тула) |
17:00 | КБП им.Шипунова (Тула) | 5 : 5 | ФК Феликс (Тула) |
Календарь
3 ноября, воскресенье | |||
9:00 | КБП им.Шипунова (Тула) | - : - | Охранный холдинг ПРАЙД (Тула) |
10:00 | СТИМ Окна (Тула) | - : - | Гвардия-Стелкон (Тула) |
11:00 | МЕХМАШ (Тула) | - : - | Алексинэнергосбыт (Алексин) |
12:00 | ПАО НПО Стрела (Тула) | - : - | Футурусс (Мценск) |
13:00 | Гвардия+ (Тула) | - : - | Мари-Арт (Подольск) |
14:00 | КВОиТ (Тула) | - : - | Кристалл (Богородицк) |
15:00 | ФК Феликс (Тула) | - : - | ТЗМС (Тула) |
(не задано) | |||
- | СТИМ Окна (Тула) | - : - | Футурусс (Мценск) |
- | КБП им.Шипунова (Тула) | - : - | Мари-Арт (Подольск) |
- | МЕХМАШ (Тула) | - : - | Гвардия-Стелкон (Тула) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Кузнецов | 19 | 6 | |
Экспресс офис (Тула) | |||
Владимир Сальков | 14 | 7 | |
МЕХМАШ (Тула) | |||
Никита Адоевцев | 12 | 6 | |
ФК Феликс (Тула) | |||
Дмитрий Королёв | 11 | 6 | |
Техностиль (Тула) | |||
Дмитрий Потапкин | 11 | 7 | |
МЕХМАШ (Тула) |